Career — Regular Season
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 | Östersunds IK | 40 | 7 | 6 | 13 | -9 | 14 |
| 24-25 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 24-25 | AIK | 40 | 6 | 4 | 10 | 1 | 14 |
| 23-24 | 39 | 3 | 2 | 5 | -1 | 4 | |
| 23-24 | Tingsryds AIF | 5 | 0 | 1 | 1 | -4 | 4 |
| 22-23 | Södertälje SK | 46 | 9 | 4 | 13 | -3 | 22 |
| 22-23 | Södertälje SK J20 | 7 | 5 | 6 | 11 | 7 | 6 |
| 21-22 | Södertälje SK J20 | 12 | 12 | 7 | 19 | 8 | 6 |
| 21-22 | Södertälje SK | 40 | 10 | 7 | 17 | 0 | 14 |
| 21-22 | Sweden U20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20-21 | Södertälje SK J18 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 20-21 | Södertälje SK J20 | 18 | 10 | 3 | 13 | -5 | 33 |
| 20-21 | Södertälje SK | 17 | 1 | 0 | 1 | -5 | 2 |
| 20-21 | Sweden U18 | 7 | 2 | 1 | 3 | -5 | 2 |
| 19-20 | Södertälje SK J18 | 22 | 11 | 7 | 18 | 8 | 20 |
| 19-20 | Södertälje SK J20 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 19-20 | Södertälje SK J18 | 18 | 6 | 8 | 14 | -6 | 12 |
| 18-19 | IFK Täby HC U16 | 19 | 12 | 7 | 19 | — | 24 |
| 18-19 | Stockholm Nord | 6 | 1 | 1 | 2 | — | 4 |
| 18-19 | IFK Täby HC J18 | 28 | 13 | 13 | 26 | -5 | 32 |
| 18-19 | IFK Täby HC U16 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 4 |
| 17-18 | IFK Täby HC U16 | 10 | 3 | 1 | 4 | — | 18 |
| 17-18 | Pro Hockey Sweden U15 | 6 | 0 | 1 | 1 | — | 4 |
